JIS G 3445(STKM11A)
*Length 6,000mm
Outer Diameter |
Thickness | Length |
4.0 | 0.7 | 2,000 |
4.76 | 0.7 | 4,000 |
1.0 | 4,000 | |
5.0 | 0.7 | 3,100 |
1.0 | 3,660 | |
6.0 | 0.7 | 3,930 |
6.35 | 0.7 | 3,660 |
1.0 | 3,660 | |
8.0 | 0.7 | 4,000 |
1.0 | 3,660 | |
9.0 | 1.0 | 3,670 |
9.53 | 0.7 | 4,000 |
10.0 | 0.7 | 4,000 |
1.0 | 4,200 | |
1.2 | 3,660 | |
1.6 | 3,660 | |
12.0 | 1.0 | 3,660 |
1.2 | 3,660 | |
1.6 | 3,660 | |
2.0 | 4,000 | |
12.7 | 1.0 | 3,660 |
1.0 | 5,550 | |
1.2 | 4,000 | |
1.2 | 5,100 | |
13.8 | 1.2 | 4,000 |
1.6 | 3,660 | |
1.6 | 5,500 | |
2.3 | 5,500 | |
14.0 | 1.0 | 3,660 |
1.2 | 4,000 | |
1.6 | 5,500 |
Outer Diameter |
Thickness | Length |
15.0 | 1.0 | 3,900 |
1.2 | 5,500 | |
1.5 | 5,500 | |
1.6 | 5,500 | |
2.0 | 5,000 | |
2.3 | 5,500 | |
15.9 | 0.7 | 4,300 |
1.0 | 5,500 | |
1.2 | 5,500 | |
1.6 | 5,500 | |
2.0 | 5,500 | |
16.0 | 1.0 | 3,660 |
1.0 | 5,100 | |
1.2 | 3,940 | |
1.2 | 5,400 | |
2.0 | 5,500 | |
17.0 | 1.0 | 4,000 |
1.2 | 4,000 | |
17.3 | 1.2 | 5,500 |
1.6 | 5,500 | |
2.0 | 5,500 | |
2.3 | 5,500 | |
(13A) | 3.2 | 5,500 |
18.0 | 1.0 | 5,000 |
1.2 | 4,000 | |
19.0 | 1.2 | 4,850 |
1.6 | 5,500 | |
19.1 | 1.0 | 4,000 |
1.2 | 5,500 | |
1.6 | 5,500 | |
2.0 | 5,500 | |
2.3 | 5,500 |
Outer Diameter |
Thickness | Length |
20.0 | 1.0 | 4,000 |
1.2 | 5,400 | |
21.7 | 1.6 | 5,500 |
1.9 | 5,500 | |
2.3 | 5,500 | |
2.8 | 5,050 | |
3.2 | 5,500 | |
22.2 | 1.0 | 5,500 |
1.2 | 5,500 | |
1.6 | 5,500 | |
2.0 | 5,500 | |
25.4 | 1.0 | 5,500 |
1.2 | 5,500 | |
1.6 | 5,500 | |
2.0 | 5,500 | |
2.3 | 5,500 | |
27.2 | 1.6 | 5,500 |
2.3 | 5,300 | |
2.8 | 5,500 | |
3.2 | 5,500 | |
28.6 | 1.2 | 5,500 |
1.6 | 5,500 | |
2.0 | 5,500 | |
31.8 | 1.0 | 5,500 |
1.2 | 5,500 | |
1.6 | 5,500 | |
2.0 | 5,500 | |
2.3 | 5,500 | |
34.0 | 1.6 | 5,500 |
2.0 | 5,500 | |
2.3 | 5,500 | |
3.2 | 5,500 |
Outer Diameter |
Thickness | Length |
35.0 | 1.0 | 5,950 |
1.2 | 4,000 | |
1.2 | 5,500 | |
1.6 | 5,720 | |
38.1 | 1.2 | 5,500 |
1.6 | 5,500 | |
2.3 | 5,500 | |
42.7 | 1.6 | 5,500 |
2.3 | 5,500 | |
3.5 | 5,500 | |
45.0 | 1.2 | 5,700 |
48.6 | 1.6 | 5,500 |
2.3 | 5,750 | |
3.5 | 5,500 | |
50.0 | 1.0 | 5,850 |
50.8 | 1.2 | 5,500 |
1.6 | 5,500 | |
2.0 | 5,500 | |
2.3 | 5,500 | |
57.2 | 1.6 | 5,500 |
60.5 | 1.6 | 5,500 |
2.3 | 5,500 | |
63.5 | 1.6 | 5,300 |
65.0 | 1.6 | 5,500 |
70.0 | 1.6 | 5,580 |
74.7 | 1.6 | 5,500 |
76.3 | 1.6 | 5,500 |
2.8 | 5,500 | |
80.0 | 1.6 | 5,500 |
89.1 | 1.6 | 5,500 |